Summary of Facebook Users in Us States
There are 158,828,500 registered users from on Facebook
|
Loading ...
|
Loading ...
|
| State name | Users | Monthly change | Monthly change % | Males | Females | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | California | 21,835,300 | -371,400 | -1.67% | 10,383,520 | 11,229,020 |
| 2. | Texas | 14,066,120 | -185,780 | -1.30% | 6,423,540 | 7,563,160 |
| 3. | New York | 11,731,740 | -183,660 | -1.54% | 5,603,240 | 6,044,340 |
| 4. | Florida | 10,640,180 | +240,460 | +2.31% | 4,829,200 | 5,729,220 |
| 5. | Illinois | 7,086,420 | -744,680 | -9.51% | 3,223,780 | 3,778,340 |
| 6. | Pennsylvania | 6,313,220 | -12,080 | -0.19% | 2,789,260 | 3,467,420 |
| 7. | Ohio | 6,004,660 | -23,780 | -0.39% | 2,674,480 | 3,299,740 |
| 8. | Georgia | 5,438,460 | -307,000 | -5.34% | 2,436,960 | 2,952,280 |
| 9. | Michigan | 5,134,020 | +100,900 | +2.00% | 2,265,560 | 2,819,120 |
| 10. | North Carolina | 5,037,640 | -294,540 | -5.52% | 2,244,780 | 2,742,900 |
| 11. | New Jersey | 4,391,400 | +129,120 | +3.03% | 2,018,700 | 2,316,400 |
| 12. | Virginia | 4,102,900 | +17,660 | +0.43% | 1,851,900 | 2,211,020 |
| 13. | Washington | 3,947,120 | +1,360 | +0.03% | 1,784,640 | 2,099,660 |
| 14. | Massachusetts | 3,670,980 | +6,380 | +0.17% | 1,653,100 | 1,970,420 |
| 15. | Indiana | 3,385,860 | +83,940 | +2.54% | 1,493,120 | 1,857,920 |
| 16. | Arizona | 3,302,920 | -4,260 | -0.13% | 1,488,500 | 1,779,520 |
| 17. | Tennessee | 3,274,600 | +56,760 | +1.76% | 1,435,600 | 1,816,400 |
| 18. | Missouri | 3,198,200 | +54,900 | +1.75% | 1,402,800 | 1,771,960 |
| 19. | Maryland | 2,872,200 | -12,460 | -0.43% | 1,296,260 | 1,538,900 |
| 20. | Colorado | 2,853,960 | -182,360 | -6.01% | 1,314,880 | 1,517,240 |
| 21. | Wisconsin | 2,841,920 | +79,980 | +2.90% | 1,254,200 | 1,565,280 |
| 22. | Minnesota | 2,794,600 | +67,460 | +2.47% | 1,247,560 | 1,524,600 |
| 23. | Alabama | 2,370,660 | +74,160 | +3.23% | 1,021,160 | 1,327,940 |
| 24. | South Carolina | 2,296,080 | +60,720 | +2.72% | 1,004,780 | 1,264,020 |
| 25. | Kentucky | 2,281,200 | +45,500 | +2.04% | 1,001,500 | 1,279,800 |
| 26. | Louisiana | 2,251,740 | +54,040 | +2.46% | 989,180 | 1,258,540 |
| 27. | Oregon | 2,170,280 | +34,700 | +1.62% | 969,400 | 1,174,800 |
| 28. | Oklahoma | 1,998,420 | +68,140 | +3.53% | 880,140 | 1,093,500 |
| 29. | Connecticut | 1,755,440 | +41,760 | +2.44% | 788,600 | 945,820 |
| 30. | Nevada | 1,606,860 | +43,120 | +2.76% | 766,840 | 825,360 |
| 31. | Iowa | 1,585,140 | +45,760 | +2.97% | 693,340 | 878,320 |
| 32. | Utah | 1,561,560 | -2,160 | -0.14% | 728,840 | 826,940 |
| 33. | Kansas | 1,489,340 | +17,200 | +1.17% | 660,100 | 816,300 |
| 34. | Arkansas | 1,461,800 | +48,480 | +3.43% | 635,820 | 813,820 |
| 35. | Mississippi | 1,378,700 | +37,920 | +2.83% | 590,940 | 776,760 |
| 36. | Nebraska | 982,960 | +2,960 | +0.30% | 435,060 | 538,480 |
| 37. | West Virginia | 926,080 | +27,740 | +3.09% | 395,840 | 524,900 |
| 38. | New Mexico | 912,900 | +31,440 | +3.57% | 407,140 | 499,660 |
| 39. | Idaho | 812,300 | +21,420 | +2.71% | 359,280 | 447,720 |
| 40. | Hawaii | 792,560 | +26,880 | +3.51% | 371,020 | 412,820 |
| 41. | Maine | 733,660 | +18,700 | +2.62% | 314,920 | 411,480 |
| 42. | New Hampshire | 699,700 | +12,040 | +1.75% | 307,880 | 385,320 |
| 43. | Rhode Island | 557,340 | +9,540 | +1.74% | 251,020 | 300,500 |
| 44. | Montana | 502,440 | +10,960 | +2.23% | 218,420 | 280,400 |
| 45. | Alaska | 444,620 | +13,420 | +3.11% | 208,800 | 230,920 |
| 46. | Delaware | 439,380 | +11,280 | +2.63% | 197,000 | 239,520 |
| 47. | South Dakota | 409,040 | +9,680 | +2.42% | 177,500 | 227,220 |
| 48. | North Dakota | 381,980 | +9,920 | +2.67% | 174,240 | 204,140 |
| 49. | Vermont | 340,480 | +9,100 | +2.75% | 147,900 | 187,560 |
| 50. | Wyoming | 289,420 | +740 | +0.26% | 129,440 | 158,100 |
